Cabazon Caliente
(Steve Lee)

POS PLAYER         G   FGM   FGA   FG%  3PM  3PA  3FG%   FTM   FTA   FT%
C   Mourning,Alo  65   467   878 0.532    1    9 0.111   354   549 0.645
C   Willis,Kevin  75   350   728 0.481    2   14 0.143   140   202 0.693
F   Vaught,Loy    82   542  1084 0.500    2   12 0.167   134   191 0.702
F   Horry,Robert  54   157   360 0.436   49  154 0.318    60    90 0.667
F   Williams,Jay  41   221   540 0.409    0    4 0.000   108   183 0.590
G   Sprewell,Lat  80   649  1444 0.449  147  415 0.354   493   585 0.843
G   Martin,Darri  50   206   515 0.400   71  178 0.399   135   153 0.882
G   Gill,Kendall  82   644  1453 0.443   74  220 0.336   427   536 0.797
CFG Marbury,Step  67   355   871 0.408  102  288 0.354   245   337 0.727
CFG West,Doug     68   226   484 0.467   15   45 0.333    64    94 0.681
    McIlvaine,Ji  16    23    52 0.442    1    3 0.333    14    24 0.583
    Richardson,P  22    66   183 0.361   24   71 0.338    10    16 0.625
    Rose,Jalen     7    16    34 0.471    2    7 0.286     7    10 0.700
    TOTAL        709  3922  8626 0.455  490 1420 0.345  2191  2970 0.738

POS PLAYER         PTS  PPG  ORB  /G   DRB   /G   TRB   /G
C   Mourning,Alo  1289 19.8  190 2.9   457  7.0   647 10.0
C   Willis,Kevin   842 11.2  146 1.9   415  5.5   561  7.5
F   Vaught,Loy    1220 14.9  222 2.7   595  7.3   817 10.0
F   Horry,Robert   423  7.8   68 1.3   169  3.1   237  4.4
F   Williams,Jay   550 13.4  242 5.9   311  7.6   553 13.5
G   Sprewell,Lat  1938 24.2   58 0.7   308  3.9   366  4.6
G   Martin,Darri   618 12.4   17 0.3    60  1.2    77  1.5
G   Gill,Kendall  1789 21.8  183 2.2   316  3.9   499  6.1
CFG Marbury,Step  1057 15.8   54 0.8   130  1.9   184  2.7
CFG West,Doug      531  7.8   37 0.5   111  1.6   148  2.2
    McIlvaine,Ji    61  3.8   25 1.6    40  2.5    65  4.1
    Richardson,P   166  7.5   15 0.7    42  1.9    57  2.6
    Rose,Jalen      41  5.9    3 0.4    12  1.7    15  2.1
    TOTAL        10525 14.8 1260 1.8  2966  4.2  4226  6.0

POS PLAYER        AST   /G   TO  /G   A/TO   ST  /G  BL  /G
C   Mourning,Alo  101  1.6  223 3.4  0.453   55 0.8 188 2.9
C   Willis,Kevin   71  0.9  119 1.6  0.597   42 0.6  32 0.4
F   Vaught,Loy    110  1.3  137 1.7  0.803   85 1.0  25 0.3
F   Horry,Robert  110  2.0   72 1.3  1.528   66 1.2  55 1.0
F   Williams,Jay   50  1.2   82 2.0  0.610   24 0.6  36 0.9
G   Sprewell,Lat  507  6.3  322 4.0  1.575  132 1.6  45 0.6
G   Martin,Darri  223  4.5   82 1.6  2.720   40 0.8   2 0.0
G   Gill,Kendall  326  4.0  218 2.7  1.495  154 1.9  46 0.6
CFG Marbury,Step  522  7.8  210 3.1  2.486   67 1.0  19 0.3
CFG West,Doug     113  1.7   66 1.0  1.712   61 0.9  24 0.4
    McIlvaine,Ji    1  0.1   11 0.7  0.091    8 0.5  21 1.3
    Richardson,P   84  3.8   34 1.5  2.471   29 1.3   1 0.0
    Rose,Jalen      9  1.3   15 2.1  0.600    7 1.0   4 0.6
    TOTAL        2227  3.1 1591 2.2  1.400  770 1.1 498 0.7